Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

Individual Detail

Adam , UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 0.0 0 0 0.00 0
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 1 0 0.00 10

Tom, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
UIC 1.0 0 2 0.00 -10
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Kentucky 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 0.00 10
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 0.0 0 0 0.00 0
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Total 3.0 2 2 0.00 10

Andrew, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
"Chicago" A 1.0 3 0 0.00 30
UIC 1.0 7 1 0.00 65
Drake 1.0 9 0 0.00 90
Kentucky 1.0 5 0 0.00 50
Chicago B 1.0 3 2 0.00 20
Persistence of Memory 1.0 8 1 0.00 75
Concept of Irony 1.0 4 2 0.00 30
Michigan 1.0 5 2 0.00 40
Total 8.0 44 8 0.00 400

Brian, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 1 0.00 -5
Kentucky 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Total 5.0 0 1 0.00 -5

Kelly, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 3 2 0.00 20
Kentucky 1.0 3 0 0.00 30
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 3 1 0.00 25
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 2 1 0.00 15
Total 5.0 12 4 0.00 100

Matt, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 1 0.00 -5
Concept of Irony 0.0 0 0 0.00 0
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Total 2.0 0 1 0.00 -5

Steve, UIUC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 1 0 0.00 10

Subash, "Chicago" A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 4 1 0.00 35
Persistence of Memory 1.0 6 0 0.00 60
Concept of Irony 1.0 7 0 0.00 70
Drake 1.0 0 3 0.00 -15
UIC 1.0 3 0 0.00 30
Michigan 1.0 4 1 0.00 35
Kentucky 1.0 4 1 0.00 35
Chicago B 1.0 7 1 0.00 65
Kentucky 1.0 3 2 0.00 20
Concept of Irony 1.0 3 1 0.00 25
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 4 2 0.00 30
Total 12.0 46 12 0.00 400

Andrew, "Chicago" A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 5 2 0.00 40
Persistence of Memory 1.0 3 3 0.00 15
Concept of Irony 1.0 4 3 0.00 25
Drake 1.0 5 1 0.00 45
UIC 1.0 7 1 0.00 65
Michigan 1.0 4 0 0.00 40
Kentucky 1.0 3 1 0.00 25
Chicago B 1.0 3 0 0.00 30
Kentucky 1.0 5 0 0.00 50
Concept of Irony 1.0 3 2 0.00 20
Michigan 1.0 3 2 0.00 20
Michigan 1.0 5 0 0.00 50
Total 12.0 50 15 0.00 425

Seth , "Chicago" A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 3 0 0.00 30
Persistence of Memory 1.0 5 0 0.00 50
Concept of Irony 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 2 0 0.00 20
UIC 1.0 6 0 0.00 60
Michigan 1.0 1 1 0.00 5
Kentucky 1.0 6 0 0.00 60
Chicago B 1.0 3 0 0.00 30
Kentucky 1.0 5 1 0.00 45
Concept of Irony 1.0 5 0 0.00 50
Michigan 1.0 3 1 0.00 25
Michigan 1.0 3 0 0.00 30
Total 12.0 44 3 0.00 425

Paul, "Chicago" A

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 1 0.00 -5
Concept of Irony 1.0 2 1 0.00 15
Drake 1.0 4 1 0.00 35
UIC 1.0 2 0 0.00 20
Michigan 1.0 3 1 0.00 25
Kentucky 1.0 3 0 0.00 30
Chicago B 1.0 3 0 0.00 30
Kentucky 1.0 2 1 0.00 15
Concept of Irony 1.0 2 1 0.00 15
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 2 0 0.00 20
Total 12.0 24 6 0.00 210

Ryan, Michigan

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Kentucky 1.0 1 1 0.00 5
Chicago B 1.0 4 1 0.00 35
Persistence of Memory 1.0 1 1 0.00 5
Concept of Irony 1.0 0 1 0.00 -5
Drake 1.0 1 1 0.00 5
"Chicago" A 1.0 0 1 0.00 -5
UIC 1.0 1 0 0.00 10
UIUC 1.0 1 1 0.00 5
Concept of Irony 1.0 1 2 0.00 0
Kentucky 1.0 1 1 0.00 5
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
Total 12.0 12 10 0.00 70

Zeke, Michigan

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Kentucky 1.0 5 0 0.00 50
Chicago B 1.0 4 2 0.00 30
Persistence of Memory 1.0 7 1 0.00 65
Concept of Irony 1.0 7 0 0.00 70
Drake 1.0 7 0 0.00 70
"Chicago" A 1.0 7 2 0.00 60
UIC 1.0 4 0 0.00 40
UIUC 1.0 5 2 0.00 40
Concept of Irony 1.0 2 3 0.00 5
Kentucky 1.0 4 2 0.00 30
"Chicago" A 1.0 2 0 0.00 20
"Chicago" A 1.0 3 1 0.00 25
Total 12.0 57 13 0.00 505

Adam, Michigan

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Kentucky 1.0 4 1 0.00 35
Chicago B 1.0 3 0 0.00 30
Persistence of Memory 1.0 3 1 0.00 25
Concept of Irony 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 4 0 0.00 40
"Chicago" A 1.0 0 1 0.00 -5
UIC 1.0 3 3 0.00 15
UIUC 1.0 2 0 0.00 20
Concept of Irony 1.0 2 1 0.00 15
Kentucky 1.0 2 1 0.00 15
"Chicago" A 1.0 5 0 0.00 50
"Chicago" A 1.0 1 1 0.00 5
Total 12.0 31 9 0.00 265

Matt, Michigan

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Kentucky 1.0 2 1 0.00 15
Chicago B 1.0 2 1 0.00 15
Persistence of Memory 1.0 1 2 0.00 0
Concept of Irony 1.0 5 1 0.00 45
Drake 1.0 4 1 0.00 35
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
UIC 1.0 6 0 0.00 60
UIUC 1.0 4 1 0.00 35
Concept of Irony 1.0 3 0 0.00 30
Kentucky 1.0 4 1 0.00 35
"Chicago" A 1.0 4 1 0.00 35
"Chicago" A 1.0 1 1 0.00 5
Total 12.0 37 10 0.00 320

Chad, Kentucky

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Michigan 1.0 3 0 0.00 30
Chicago B 1.0 2 0 0.00 20
UIUC 1.0 2 0 0.00 20
Persistence of Memory 1.0 4 0 0.00 40
Concept of Irony 1.0 1 1 0.00 5
Drake 1.0 1 0 0.00 10
"Chicago" A 1.0 1 1 0.00 5
UIC 1.0 5 0 0.00 50
"Chicago" A 1.0 2 0 0.00 20
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
Total 10.0 22 2 0.00 210

Seth, Kentucky

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Michigan 1.0 4 1 0.00 35
Chicago B 1.0 7 0 0.00 70
UIUC 1.0 5 1 0.00 45
Persistence of Memory 1.0 6 0 0.00 60
Concept of Irony 1.0 5 0 0.00 50
Drake 1.0 8 1 0.00 75
"Chicago" A 1.0 0 2 0.00 -10
UIC 1.0 6 1 0.00 55
"Chicago" A 1.0 3 0 0.00 30
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 5 1 0.00 45
Total 10.0 49 7 0.00 455

Gerald, Kentucky

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
Total 10.0 0 0 0.00 0

Unknown, Kentucky

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Michigan 1.0 5 0 0.00 50
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
Total 2.0 5 0 0.00 50

Hemant, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 1 0.00 -5
Drake 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 2 0.00 -10
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 2 0.00 -10
Total 8.0 0 5 0.00 -25

Rom, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 2 0 0.00 20
Persistence of Memory 1.0 0 2 0.00 -10
Concept of Irony 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 3 2 0.00 20
"Chicago" A 1.0 0 3 0.00 -15
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Michigan 1.0 2 1 0.00 15
Kentucky 1.0 6 0 0.00 60
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 1 2 0.00 0
Drake 1.0 1 1 0.00 5
Total 10.0 17 11 0.00 115

Bob, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 2 3 0.00 5
Persistence of Memory 1.0 2 2 0.00 10
Concept of Irony 1.0 4 0 0.00 40
Drake 1.0 3 2 0.00 20
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 3 3 0.00 15
Michigan 1.0 2 0 0.00 20
Kentucky 1.0 1 2 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 0.00 10
Drake 1.0 4 2 0.00 30
Total 10.0 22 14 0.00 150

Nima, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 1 0.00 -5
"Chicago" A 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 0.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Total 6.0 0 1 0.00 -5

Angie, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 0.0 0 0 0.00 0
Drake 0.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 0 0.00 0
Total 6.0 0 0 0.00 0

Unknown, UIC

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Persistence of Memory 1.0 4 1 0.00 35
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Total 1.0 4 1 0.00 35

Charles, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 1 0.00 -5
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Michigan 0.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
UIUC 0.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 0.0 0 0 0.00 0
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Total 4.0 0 1 0.00 -5

Victor, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 5 2 0.00 40
"Chicago" A 1.0 2 3 0.00 5
UIC 1.0 3 2 0.00 20
Michigan 1.0 3 0 0.00 30
Kentucky 1.0 5 0 0.00 50
Chicago B 1.0 2 1 0.00 15
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 3 0 0.00 30
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 2 2 0.00 10
Chicago B 1.0 5 1 0.00 45
Total 10.0 30 11 0.00 245

Chris, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 3 0 0.00 30
"Chicago" A 1.0 0 2 0.00 -10
UIC 1.0 4 1 0.00 35
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Kentucky 1.0 2 0 0.00 20
Chicago B 1.0 2 0 0.00 20
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 2 0 0.00 20
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Total 10.0 15 3 0.00 135

Derek, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Drake 1.0 2 1 0.00 15
"Chicago" A 1.0 1 1 0.00 5
UIC 1.0 2 1 0.00 15
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 2 1 0.00 15
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 2 0 0.00 20
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 4 1 0.00 35
Chicago B 1.0 2 0 0.00 20
Total 10.0 16 5 0.00 135

Joan, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIC 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Kentucky 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
UIC 0.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 2 0 0.00 20
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Total 6.0 5 0 0.00 50

Unknown, Persistence of Memory

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
UIC 1.0 13 1 0.00 125
Drake 0.0 0 0 0.00 0
Chicago B 0.0 0 0 0.00 0
Total 1.0 13 1 0.00 125

Joe, Drake

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Persistence of Memory 1.0 3 0 0.00 30
Concept of Irony 1.0 0 1 0.00 -5
UIUC 1.0 2 0 0.00 20
"Chicago" A 1.0 3 0 0.00 30
UIC 1.0 2 2 0.00 10
Michigan 1.0 1 1 0.00 5
Kentucky 1.0 3 0 0.00 30
Chicago B 1.0 1 1 0.00 5
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 4 1 0.00 35
Total 11.0 19 6 0.00 160

Andrew, Drake

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Concept of Irony 1.0 0 0 0.00 0
UIUC 1.0 1 0 0.00 10
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Total 11.0 1 0 0.00 10

Quentin, Drake

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Persistence of Memory 1.0 1 0 0.00 10
Concept of Irony 1.0 0 1 0.00 -5
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 2 0 0.00 20
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 0 0 0.00 0
Chicago B 1.0 2 0 0.00 20
Chicago B 1.0 2 0 0.00 20
Persistence of Memory 1.0 2 1 0.00 15
UIC 1.0 6 0 0.00 60
Total 11.0 15 2 0.00 140

Greg , Concept of Irony

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Chicago B 1.0 0 2 0.00 -10
Drake 1.0 3 3 0.00 15
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
UIC 1.0 3 0 0.00 30
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 2 1 0.00 15
UIUC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 1 1 0.00 5
Michigan 1.0 2 0 0.00 20
"Chicago" A 1.0 0 1 0.00 -5
Kentucky 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 14 8 0.00 100

Wes, Concept of Irony

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Chicago B 1.0 7 1 0.00 65
Drake 1.0 10 2 0.00 90
"Chicago" A 1.0 3 1 0.00 25
UIC 1.0 6 4 0.00 40
Michigan 1.0 4 1 0.00 35
Kentucky 1.0 7 3 0.00 55
UIUC 1.0 7 0 0.00 70
Persistence of Memory 1.0 8 2 0.00 70
Michigan 1.0 9 0 0.00 90
"Chicago" A 1.0 6 1 0.00 55
Kentucky 1.0 9 1 0.00 85
Total 11.0 76 16 0.00 680

Ray, Chicago B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Concept of Irony 1.0 2 0 0.00 20
Michigan 1.0 0 0 0.00 0
Kentucky 1.0 1 1 0.00 5
UIUC 1.0 2 0 0.00 20
Persistence of Memory 1.0 5 0 0.00 50
UIC 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 3 0 0.00 30
"Chicago" A 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 3 0 0.00 30
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
Total 11.0 20 1 0.00 195

Bruce, Chicago B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Concept of Irony 1.0 0 1 0.00 -5
Michigan 1.0 2 1 0.00 15
Kentucky 1.0 0 1 0.00 -5
UIUC 1.0 3 0 0.00 30
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 3 0 0.00 30
"Chicago" A 1.0 0 0 0.00 0
Drake 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 1 0 0.00 10
Persistence of Memory 1.0 2 0 0.00 20
Total 11.0 11 3 0.00 95

Susan, Chicago B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Concept of Irony 1.0 6 2 0.00 50
Michigan 1.0 1 0 0.00 10
Kentucky 1.0 4 2 0.00 30
UIUC 1.0 6 1 0.00 55
Persistence of Memory 1.0 4 0 0.00 40
UIC 1.0 6 0 0.00 60
Drake 1.0 5 0 0.00 50
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
Drake 1.0 8 4 0.00 60
UIC 1.0 7 1 0.00 65
Persistence of Memory 1.0 4 1 0.00 35
Total 11.0 52 11 0.00 465

David, Chicago B

Opponent GP 10 -5 P/N Pts
Concept of Irony 1.0 1 0 0.00 10
Michigan 1.0 0 1 0.00 -5
Kentucky 1.0 1 0 0.00 10
UIUC 1.0 0 5 0.00 -25
Persistence of Memory 1.0 0 0 0.00 0
UIC 1.0 2 0 0.00 20
Drake 1.0 2 0 0.00 20
"Chicago" A 1.0 1 0 0.00 10
Drake 1.0 2 0 0.00 20
UIC 1.0 2 1 0.00 15
Persistence of Memory 1.0 3 0 0.00 30
Total 11.0 14 7 0.00 105