Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Matt, Auburn

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale 1.0 1 1 5
Normal U-High 1.0 1 1 5
DCC A 1.0 0 1 -5
Loyola 1.0 1 1 5
New Trier 1.0 0 0 0
Bloomington 1.0 2 0 20
NKC 1.0 2 0 20
DCC B 1.0 0 0 0
Total 8.0 7 4 50

Siva, Auburn

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale 1.0 2 1 15
Normal U-High 1.0 7 4 50
DCC A 1.0 4 4 20
Loyola 1.0 7 2 60
New Trier 1.0 7 2 60
Bloomington 1.0 8 1 75
NKC 1.0 2 4 0
DCC B 1.0 11 1 105
Total 8.0 48 19 385

Michael, Auburn

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale 1.0 2 1 15
Normal U-High 1.0 4 0 40
DCC A 1.0 1 1 5
Loyola 1.0 1 2 0
New Trier 1.0 1 1 5
Bloomington 1.0 4 1 35
NKC 1.0 1 1 5
DCC B 1.0 4 1 35
Total 8.0 18 8 140

Robbie, Auburn

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale 1.0 0 1 -5
Normal U-High 1.0 0 0 0
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 0 0 0
NKC 1.0 0 0 0
DCC B 1.0 0 0 0
Total 8.0 1 1 5

Apurva, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 0.5 0 0 0
DCC B 0.5 0 0 0
Total 1.0 0 0 0

Hunter, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola 1.0 6 1 55
New Trier 1.0 5 2 40
NKC 1.0 3 1 25
DCC B 1.0 11 0 110
Auburn 1.0 2 0 20
Carbondale 1.0 4 0 40
Normal U-High 1.0 8 2 70
DCC A 1.0 4 0 40
Total 8.0 43 6 400

Hannah, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 0 0 0
NKC 1.0 1 0 10
DCC B 1.0 1 0 10
Auburn 1.0 0 0 0
Carbondale 0.8 0 0 0
Normal U-High 1.0 0 0 0
DCC A 1.0 0 0 0
Total 7.8 2 0 20

Jayenth, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola 0.5 1 0 10
New Trier 1.0 0 0 0
NKC 1.0 0 0 0
DCC B 0.5 0 0 0
Auburn 1.0 1 1 5
Carbondale 1.0 1 1 5
Normal U-High 1.0 1 0 10
DCC A 1.0 0 0 0
Total 7.0 4 2 30

Calvin, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 0.5 0 0 0
NKC 0.5 0 0 0
DCC B 0.5 0 0 0
Auburn 1.0 0 0 0
Carbondale 0.8 0 0 0
Normal U-High 0.5 0 0 0
DCC A 1.0 1 0 10
Total 5.8 1 0 10

JD, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola 0.5 0 0 0
NKC 0.5 0 0 0
DCC B 0.5 1 0 10
Carbondale 0.5 0 0 0
Total 2.0 1 0 10

Kristi, Bloomington

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 0.5 0 0 0
Total 0.5 0 0 0

Paul, Carbondale

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn 1.0 3 0 30
Normal U-High 1.0 3 0 30
DCC A 1.0 2 2 10
Loyola 1.0 2 1 15
New Trier 1.0 0 0 0
Bloomington 1.0 3 1 25
NKC 1.0 3 1 25
DCC B 1.0 1 0 10
Total 8.0 17 5 145

EE, Carbondale

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn 1.0 4 0 40
Normal U-High 1.0 0 0 0
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 0 0 0
Bloomington 1.0 1 0 10
NKC 1.0 0 1 -5
DCC B 1.0 3 0 30
Total 8.0 8 1 75

Jerry, Carbondale

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn 1.0 1 1 5
Normal U-High 1.0 3 1 25
DCC A 1.0 0 1 -5
Loyola 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 4 0 40
Bloomington 1.0 3 0 30
NKC 1.0 0 0 0
DCC B 1.0 2 1 15
Total 8.0 15 4 130

Tony, Carbondale

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn 1.0 4 0 40
Normal U-High 1.0 5 0 50
DCC A 1.0 2 0 20
Loyola 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 0 0 0
NKC 1.0 2 1 15
DCC B 1.0 5 0 50
Total 8.0 22 1 215

Joe, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
NKC 1.0 2 1 15
Auburn 1.0 2 0 20
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 2 1 15
Total 4.0 6 2 50

John, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
NKC 1.0 0 1 -5
DCC B 1.0 4 1 35
Auburn 1.0 2 0 20
Carbondale 0.5 3 0 30
Normal U-High 1.0 8 1 75
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 3 0 30
Total 6.5 21 3 195

Bryan, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
NKC 1.0 2 0 20
DCC B 0.5 3 1 25
Auburn 1.0 4 0 40
Carbondale 0.5 1 0 10
Normal U-High 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 3 2 20
New Trier 1.0 2 0 20
Bloomington 0.5 3 1 25
Total 6.5 18 4 160

Brett, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
NKC 1.0 4 0 40
DCC B 0.5 0 1 -5
Carbondale 1.0 3 0 30
Normal U-High 0.5 1 0 10
Loyola 1.0 7 0 70
New Trier 1.0 7 1 65
Bloomington 0.5 5 2 40
Total 5.5 27 4 250

Mike, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 0.5 3 1 25
Auburn 1.0 5 0 50
Carbondale 0.5 3 0 30
Normal U-High 0.5 1 1 5
Loyola 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 0 1 -5
Total 4.5 13 3 115

Shane, DCC A

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 1.0 1 0 10
Carbondale 1.0 1 0 10
Normal U-High 1.0 2 0 20
Bloomington 1.0 0 0 0
Total 4.0 4 0 40

Connor, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 0.5 0 0 0
DCC A 0.5 0 0 0
NKC 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
Total 2.0 0 0 0

Ryan, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 0.5 1 0 10
DCC A 0.5 0 0 0
Auburn 1.0 0 0 0
Total 2.0 1 0 10

Evon, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 1.0 2 1 15
Total 1.0 2 1 15

Mike, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 1.0 5 1 45
DCC A 1.0 1 0 10
Loyola 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 3 0 30
Bloomington 1.0 3 0 30
NKC 0.5 1 0 10
Auburn 1.0 0 0 0
Carbondale 1.0 2 1 15
Total 7.5 18 2 170

Matt, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 0.5 1 0 10
DCC A 1.0 4 0 40
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 2 0 20
Bloomington 1.0 1 1 5
NKC 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 1.0 2 0 20
Total 6.5 10 1 95

Sean, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
Normal U-High 0.5 1 0 10
DCC A 0.5 0 0 0
Loyola 1.0 2 1 15
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 0 0 0
NKC 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 1.0 1 0 10
Total 6.0 5 1 45

Kyvan, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC A 0.5 1 0 10
Loyola 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 0 1 -5
NKC 1.0 1 1 5
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 1.0 1 0 10
Total 6.0 5 2 40

Brian, DCC B

Opponent GP 10 -5 Pts
NKC 1.0 1 0 10
Total 1.0 1 0 10

Joe, Loyola

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 4 1 35
NKC 1.0 1 1 5
DCC B 1.0 2 0 20
Auburn 1.0 4 0 40
Carbondale 1.0 6 0 60
Normal U-High 1.0 3 0 30
DCC A 1.0 2 1 15
New Trier 1.0 4 0 40
Total 8.0 26 3 245

Mike, Loyola

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 0 0 0
NKC 1.0 2 0 20
DCC B 1.0 6 1 55
Auburn 1.0 2 0 20
Carbondale 1.0 3 0 30
Normal U-High 1.0 4 0 40
DCC A 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 1 0 10
Total 8.0 21 1 205

Greg, Loyola

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 3 2 20
NKC 1.0 0 0 0
DCC B 1.0 0 0 0
Auburn 1.0 0 0 0
Carbondale 1.0 1 0 10
Normal U-High 1.0 3 1 25
DCC A 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 2 0 20
Total 8.0 10 3 85

Jack, Loyola

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 0 0 0
NKC 1.0 0 1 -5
DCC B 1.0 2 0 20
Auburn 1.0 2 1 15
Carbondale 1.0 0 0 0
Normal U-High 1.0 0 1 -5
DCC A 1.0 0 1 -5
New Trier 1.0 1 0 10
Total 8.0 5 4 30

Brandon, NKC

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 1 0 10
Bloomington 1.0 1 0 10
DCC B 1.0 0 0 0
Auburn 1.0 0 0 0
Carbondale 1.0 1 0 10
Total 7.0 5 0 50

Charles, NKC

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC A 1.0 8 0 80
Loyola 1.0 14 3 125
New Trier 1.0 13 0 130
Bloomington 1.0 12 2 110
DCC B 1.0 14 2 130
Auburn 1.0 12 2 110
Carbondale 1.0 12 2 110
Total 7.0 85 11 795

Grant, NKC

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 0 0 0
Bloomington 1.0 0 0 0
DCC B 1.0 0 1 -5
Auburn 1.0 2 0 20
Carbondale 1.0 0 0 0
Total 7.0 3 1 25

Ben, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 7 1 65
NKC 1.0 2 2 10
DCC B 1.0 5 1 45
Auburn 1.0 2 2 10
Carbondale 1.0 7 2 60
Normal U-High 1.0 4 1 35
DCC A 1.0 2 2 10
Loyola 1.0 5 0 50
Total 8.0 34 11 285

Jonah, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 2 0 20
NKC 1.0 2 0 20
DCC B 1.0 2 0 20
Auburn 1.0 4 0 40
Carbondale 1.0 3 0 30
Normal U-High 1.0 2 0 20
DCC A 1.0 2 0 20
Loyola 1.0 2 2 10
Total 8.0 19 2 180

Robert, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 1.0 1 0 10
NKC 1.0 0 1 -5
DCC B 1.0 3 0 30
Auburn 1.0 1 0 10
Carbondale 1.0 2 0 20
Normal U-High 1.0 4 2 30
DCC A 1.0 1 0 10
Loyola 1.0 2 1 15
Total 8.0 14 4 120

Henry, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 0.5 3 0 30
NKC 0.5 0 0 0
DCC B 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 0.5 0 0 0
Normal U-High 0.5 0 0 0
DCC A 0.5 0 0 0
Loyola 0.5 0 0 0
Total 4.0 3 0 30

Chris, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Bloomington 0.5 0 0 0
NKC 0.5 0 0 0
DCC B 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 0.5 0 0 0
Normal U-High 0.5 0 0 0
DCC A 0.5 0 0 0
Loyola 0.5 0 0 0
Total 4.0 0 0 0

Chris, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 1.0 1 0 10
Auburn 1.0 2 0 20
Carbondale 1.0 0 1 -5
DCC A 1.0 0 1 -5
Loyola 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 2 1 15
Bloomington 1.0 3 0 30
Total 7.0 10 3 85

Taylor, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 1.0 0 0 0
Auburn 1.0 0 1 -5
Carbondale 1.0 1 0 10
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 1 5
Bloomington 1.0 0 0 0
Total 7.0 2 2 10

Robert, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 1.0 1 0 10
Auburn 1.0 1 0 10
Carbondale 1.0 1 0 10
DCC A 1.0 0 0 0
Loyola 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 0 0 0
Bloomington 1.0 0 1 -5
Total 7.0 4 1 35

David, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 0.5 0 0 0
Auburn 0.5 0 0 0
DCC A 1.0 0 0 0
New Trier 0.5 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Traci, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
DCC B 0.5 0 0 0
Carbondale 0.5 0 0 0
New Trier 0.5 0 0 0
Bloomington 0.5 0 0 0
Total 2.0 0 0 0

Max, Normal U-High

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn 0.5 0 0 0
Carbondale 0.5 1 0 10
Loyola 1.0 0 0 0
Bloomington 0.5 0 0 0
Total 2.5 1 0 10