Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

William, Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bradley 1.0 4 1 35
Michigan 1.0 6 0 60
Illinois B 1.0 3 1 25
Chicago B 1.0 5 0 50
Illinois A 1.0 3 2 20
Minnesota 1.0 4 1 35
Michigan 1.0 3 1 25
Minnesota 1.0 4 1 35
Chicago B 1.0 6 1 55
Illinois A 1.0 6 0 60
Total 10.0 44 8 400

Michael, Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bradley 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 1 1 5
Illinois B 1.0 6 2 50
Chicago B 1.0 0 2 -10
Illinois A 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 2 0 20
Chicago B 1.0 2 1 15
Illinois A 1.0 1 0 10
Total 10.0 20 8 160

Nick, Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bradley 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 2 0 20
Illinois A 1.0 1 1 5
Minnesota 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 1 0 10
Illinois A 1.0 2 0 20
Total 10.0 10 1 95

Ilya, Chicago A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bradley 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 2 1 15
Chicago B 1.0 2 0 20
Illinois A 1.0 1 0 10
Total 10.0 14 1 135

Steven, Chicago B

Opponent GP 10 -5 Pts
Michigan 1.0 3 3 15
Illinois B 1.0 7 0 70
Chicago A 1.0 3 0 30
Illinois A 1.0 5 0 50
Minnesota 1.0 2 1 15
Bradley 1.0 4 2 30
Illinois A 1.0 4 1 35
Michigan 1.0 6 0 60
Chicago A 1.0 2 3 5
Minnesota 1.0 2 1 15
Total 10.0 38 11 325

David, Chicago B

Opponent GP 10 -5 Pts
Michigan 1.0 2 1 15
Illinois B 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 2 0 20
Illinois A 1.0 5 1 45
Minnesota 1.0 0 0 0
Bradley 1.0 8 0 80
Illinois A 1.0 3 1 25
Michigan 1.0 3 0 30
Chicago A 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 5 0 50
Total 10.0 32 4 300

Chris, Chicago B

Opponent GP 10 -5 Pts
Michigan 1.0 4 2 30
Illinois B 1.0 2 1 15
Chicago A 1.0 5 0 50
Illinois A 1.0 2 2 10
Minnesota 1.0 4 1 35
Bradley 1.0 1 0 10
Illinois A 1.0 6 0 60
Michigan 1.0 3 0 30
Chicago A 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 4 0 40
Total 10.0 34 6 310

Lilly, Chicago B

Opponent GP 10 -5 Pts
Michigan 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 1 1 5
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 2 1 15
Bradley 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 3 0 30
Minnesota 1.0 1 1 5
Total 10.0 8 3 65

Jon, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois A 1.0 1 1 5
Bradley 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 0 0 0
Bradley 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 1 0 10
Illinois A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 0 0 0
Total 11.0 5 1 45

Kaylea, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois A 1.0 0 0 0
Bradley 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 0 0 0
Bradley 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 0 0 0
Total 11.0 4 0 40

Andrew, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois A 1.0 9 1 85
Bradley 1.0 10 3 85
Michigan 1.0 8 0 80
Illinois B 1.0 9 1 85
Chicago B 1.0 9 2 80
Chicago A 1.0 11 1 105
Bradley 1.0 15 2 140
Chicago A 1.0 9 2 80
Illinois A 1.0 13 2 120
Michigan 1.0 8 0 80
Chicago B 1.0 6 4 40
Total 11.0 107 18 980

Sean, Minnesota

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois A 1.0 1 0 10
Bradley 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 0 1 -5
Chicago B 1.0 0 1 -5
Chicago A 1.0 1 0 10
Bradley 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 0 0 0
Total 11.0 5 2 40

Nick, Michigan

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 0 1 -5
Bradley 1.0 3 1 25
Illinois B 0.5 0 2 -10
Chicago A 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 2 1 15
Bradley 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 3 0 30
Illinois A 0.5 2 1 15
Total 10.0 14 6 110

Andy, Michigan

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 6 4 40
Chicago A 1.0 7 1 65
Illinois A 1.0 6 2 50
Minnesota 1.0 6 1 55
Bradley 1.0 10 0 100
Illinois B 1.0 5 1 45
Chicago A 1.0 8 0 80
Chicago B 1.0 4 1 35
Bradley 1.0 11 2 100
Minnesota 1.0 7 2 60
Illinois A 1.0 4 3 25
Total 11.0 74 17 655

Alex, Michigan

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 2 0 20
Illinois A 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Bradley 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 1 0 10
Bradley 0.5 1 0 10
Minnesota 1.0 1 0 10
Illinois A 0.5 0 0 0
Total 9.0 7 0 70

Jim, Michigan

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 0 1 -5
Illinois A 1.0 2 0 20
Bradley 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 1 0 10
Bradley 0.5 0 0 0
Minnesota 0.5 0 0 0
Illinois A 1.0 1 0 10
Total 9.0 6 1 55

Deskin, Michigan

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 0 1 -5
Illinois B 0.5 1 0 10
Chicago A 1.0 1 1 5
Bradley 1.0 2 0 20
Minnesota 0.5 0 0 0
Illinois A 1.0 0 1 -5
Total 5.0 4 3 25

Morgan, Bradley

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Total 5.0 0 0 0

Jon, Bradley

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 3 3 15
Illinois A 1.0 2 3 5
Minnesota 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 2 2 10
Illinois B 1.0 1 1 5
Chicago B 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 1 2 0
Michigan 1.0 1 0 10
Total 9.0 14 12 80

Brandon, Bradley

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 1 0 10
Illinois A 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 1 0 10
Chicago B 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 0 0 0
Total 9.0 6 0 60

Chris, Bradley

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago A 1.0 1 0 10
Illinois A 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 0 0 0
Minnesota 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 0 0 0
Michigan 1.0 0 0 0
Total 9.0 1 0 10

Tryg, Illinois A

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 1 0 10
Bradley 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 0 0 0
Illinois B 1.0 3 0 30
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 0 1 -5
Chicago B 1.0 1 2 0
Bradley 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 0 3 -15
Chicago A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 0 0 0
Total 11.0 12 6 90

James, Illinois A

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 2 1 15
Bradley 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Illinois B 1.0 2 0 20
Chicago B 1.0 0 0 0
Chicago A 1.0 4 0 40
Chicago B 1.0 1 0 10
Bradley 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 1 0 10
Total 11.0 15 1 145

Greg, Illinois A

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 2 1 15
Bradley 1.0 5 2 40
Michigan 1.0 5 1 45
Illinois B 1.0 0 2 -10
Chicago B 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 3 1 25
Chicago B 1.0 2 0 20
Bradley 1.0 9 0 90
Minnesota 1.0 2 1 15
Chicago A 1.0 5 0 50
Michigan 1.0 6 1 55
Total 11.0 41 9 365

Mark, Illinois A

Opponent GP 10 -5 Pts
Minnesota 1.0 1 0 10
Bradley 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 0 20
Illinois B 1.0 2 4 0
Chicago B 1.0 2 1 15
Chicago A 1.0 0 0 0
Chicago B 1.0 1 1 5
Bradley 1.0 2 0 20
Minnesota 1.0 0 1 -5
Chicago A 1.0 2 0 20
Michigan 1.0 1 0 10
Total 11.0 14 7 105

Jon, Illinois B

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 2 0 20
Illinois A 1.0 4 0 40
Minnesota 1.0 3 0 30
Bradley 1.0 5 0 50
Total 5.0 15 0 150

Ed, Illinois B

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 0 0 0
Illinois A 1.0 3 0 30
Bradley 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 4 0 40
Total 5.0 10 0 100

Chang, Illinois B

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois A 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 3 0 30
Bradley 1.0 3 0 30
Michigan 1.0 1 0 10
Total 4.0 8 0 80

Sulee, Illinois B

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 2 0 20
Chicago A 1.0 3 0 30
Illinois A 1.0 1 0 10
Minnesota 1.0 1 0 10
Michigan 1.0 2 0 20
Total 5.0 9 0 90

Shabab, Illinois B

Opponent GP 10 -5 Pts
Chicago B 1.0 1 0 10
Chicago A 1.0 2 1 15
Minnesota 1.0 0 3 -15
Bradley 1.0 2 1 15
Total 4.0 5 5 25