Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Zahed, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bettendorf 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 0 2 -10
Loyola C 1.0 0 1 -5
Carbondale A 1.0 1 1 5
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 1 0 10
Loyola B 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 0 0 0
Total 10.0 4 4 20

Michael, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bettendorf 1.0 4 1 35
Carbondale B 1.0 4 3 25
Loyola C 1.0 2 2 10
Carbondale A 1.0 3 1 25
Crete Monee A 1.0 5 1 45
Springfield A 1.0 5 2 40
Loyola B 1.0 3 2 20
Carbondale A 1.0 5 1 45
Loyola A 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 3 1 25
Total 10.0 36 14 290

Siva, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bettendorf 1.0 11 1 105
Carbondale B 1.0 7 1 65
Loyola C 1.0 12 2 110
Carbondale A 1.0 6 3 45
Crete Monee A 1.0 12 1 115
Springfield A 1.0 10 0 100
Loyola B 1.0 13 0 130
Carbondale A 1.0 6 2 50
Loyola A 1.0 7 2 60
New Trier 1.0 6 3 45
Total 10.0 90 15 825

Jordan, Auburn A

Opponent GP 10 -5 Pts
Bettendorf 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 0 0

Cresston, Bettendorf

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 2 1 15
Loyola B 1.0 1 1 5
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 3 5
Carbondale A 1.0 1 0 10
Loyola C 1.0 4 0 40
Carbondale B 1.0 3 0 30
Loyola C 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 6 1 55
Total 9.0 21 6 180

Chris, Bettendorf

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 1 -5
Loyola B 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 0 1 -5
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 1 1 5
Loyola C 1.0 3 0 30
Carbondale B 1.0 1 0 10
Loyola C 1.0 2 0 20
Cumberland 1.0 1 0 10
Total 9.0 8 3 65

Honda, Bettendorf

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 2 0 20
Springfield A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 3 0 30
Loyola C 1.0 3 0 30
Cumberland 1.0 4 0 40
Total 9.0 14 0 140

Ryan, Bettendorf

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 1 0 10
Total 9.0 6 0 60

Tony, Carbondale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 8 0 80
Springfield A 1.0 2 2 10
Loyola B 1.0 9 2 80
Auburn A 1.0 3 0 30
Bettendorf 1.0 11 0 110
Carbondale B 1.0 4 0 40
Loyola C 1.0 7 0 70
Auburn A 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 5 0 50
Loyola A 1.0 5 0 50
Total 10.0 56 4 540

Jerry, Carbondale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 5 1 45
Springfield A 1.0 5 0 50
Loyola B 1.0 2 1 15
Auburn A 1.0 2 1 15
Bettendorf 1.0 5 1 45
Carbondale B 1.0 6 1 55
Loyola C 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 1 5
Loyola A 1.0 3 1 25
Total 10.0 32 7 285

Paul, Carbondale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 3 2 20
Loyola B 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 3 1 25
Bettendorf 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 2 1 15
Loyola C 1.0 1 4 -10
Auburn A 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 10.0 15 8 110

EE, Carbondale A

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 1 0 10
Loyola B 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 1 0 10
Total 10.0 5 0 50

Allison, Carbondale B

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola B 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 2 0 20
Loyola C 1.0 2 1 15
Carbondale A 1.0 2 0 20
Bettendorf 1.0 3 0 30
Loyola B 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 4 0 40
Springfield A 1.0 3 3 15
Total 10.0 22 4 200

Mrinalini, Carbondale B

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola B 1.0 1 2 0
Auburn A 1.0 2 0 20
Crete Monee A 1.0 2 1 15
Springfield A 1.0 0 1 -5
Loyola C 1.0 6 0 60
Carbondale A 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 3 2 20
Loyola B 1.0 2 1 15
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Springfield A 1.0 0 0 0
Total 10.0 18 7 145

Ali, Carbondale B

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola B 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 2 0 20
Carbondale A 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 1 0 10
Loyola B 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 2 0 20
Total 4.0 6 0 60

Jeremiah, Carbondale B

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola B 1.0 5 0 50
Auburn A 1.0 3 2 20
Crete Monee A 1.0 8 0 80
Springfield A 1.0 10 1 95
Loyola C 1.0 5 0 50
Carbondale A 1.0 3 2 20
Bettendorf 1.0 3 0 30
Loyola B 1.0 4 0 40
St. Ignatius 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 1 0 10
Total 10.0 45 5 425

Sophia, Carbondale B

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 0 0 0
Loyola C 0.5 0 1 -5
Carbondale A 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 0 0 0
Loyola B 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Springfield A 1.0 2 0 20
Total 5.5 2 1 15

Matt, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 0.8 0 0 0
Loyola C 1.0 2 0 20
Carbondale B 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 3 0 30
Total 9.8 13 0 130

Sarah, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 0.2 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Auburn B 0.5 0 0 0
Total 1.8 1 0 10

Billy, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 1.0 2 0 20
Loyola C 1.0 2 0 20
Carbondale B 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 5 0 50
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 1 0 10
Springfield A 1.0 2 0 20
Springfield B 1.0 3 0 30
Rolling Meadows 1.0 1 1 5
Auburn B 1.0 0 0 0
Total 10.0 17 1 165

Ally, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 0.8 0 0 0
Loyola C 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 0 1 -5
Bettendorf 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 0 0 0
Springfield A 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 3 0 30
Total 8.8 6 1 55

Stephanie, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 0.2 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Total 0.8 0 0 0

Alison, Crete Monee A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale A 1.0 2 0 20
Loyola C 1.0 3 0 30
Carbondale B 1.0 1 1 5
Bettendorf 1.0 4 0 40
Auburn A 1.0 2 0 20
Loyola B 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 4 1 35
Springfield B 1.0 1 0 10
Rolling Meadows 1.0 1 1 5
Total 9.0 21 3 195

Alex, Loyola B

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale B 1.0 2 1 15
Bettendorf 1.0 3 0 30
Carbondale A 1.0 1 0 10
Loyola C 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 0 1 -5
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 1 0 10
Springfield A 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 2 2 10
Total 10.0 13 4 110

Dan, Loyola B

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale B 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 3 0 30
Carbondale A 1.0 1 0 10
Loyola C 1.0 2 0 20
Springfield A 1.0 5 0 50
Crete Monee A 1.0 3 0 30
Auburn A 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 2 1 15
Springfield A 1.0 5 0 50
St. Ignatius 1.0 3 1 25
Total 10.0 26 2 250

Will, Loyola B

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale B 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 4 0 40
Carbondale A 1.0 1 1 5
Loyola C 1.0 2 0 20
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 2 10
Auburn A 1.0 0 0 0
Carbondale B 1.0 1 0 10
Springfield A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Total 10.0 12 3 105

Donal, Loyola B

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale B 1.0 5 0 50
Bettendorf 1.0 3 0 30
Carbondale A 1.0 1 0 10
Loyola C 1.0 7 0 70
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 3 0 30
Springfield A 1.0 4 0 40
St. Ignatius 1.0 2 0 20
Total 10.0 29 0 290

Matt, Loyola C

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield A 1.0 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Loyola B 1.0 0 0 0
Carbondale B 0.5 0 0 0
Bettendorf 1.0 1 0 10
Carbondale A 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 0 0 0
Cumberland 0.5 0 0 0
Total 5.5 1 0 10

Paul, Loyola C

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 0 0 0
Bettendorf 0.5 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 1 -5
Bettendorf 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 1 0 10
Total 8.5 3 1 25

Lauren, Loyola C

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 2 0 20
Loyola B 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 0 0 0
Bettendorf 1.0 2 0 20
Carbondale A 1.0 2 0 20
Bettendorf 1.0 4 0 40
Cumberland 1.0 5 1 45
Total 9.0 19 1 185

Marcel, Loyola C

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield A 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 2 0 20
Loyola B 1.0 2 0 20
Carbondale B 1.0 1 0 10
Bettendorf 1.0 4 0 40
Carbondale A 1.0 1 1 5
Bettendorf 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 1 0 10
Total 9.0 15 1 145

Patrick, Loyola C

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Carbondale B 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 1 0 10
Cumberland 0.5 0 0 0
Total 4.0 1 0 10

Michael, Springfield A

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola C 1.0 2 1 15
Carbondale A 1.0 0 0 0
Bettendorf 1.0 4 0 40
Carbondale B 1.0 4 0 40
Loyola B 0.5 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 4 0 40
St. Ignatius 1.0 2 0 20
Loyola B 1.0 2 1 15
Carbondale B 1.0 2 2 10
Total 9.5 20 4 180

Carl, Springfield A

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola C 1.0 10 0 100
Carbondale A 1.0 5 2 40
Bettendorf 1.0 6 0 60
Carbondale B 1.0 1 1 5
Loyola B 1.0 8 1 75
Auburn A 1.0 3 0 30
Crete Monee A 1.0 6 0 60
St. Ignatius 1.0 8 0 80
Loyola B 1.0 4 0 40
Carbondale B 0.5 5 0 50
Total 9.5 56 4 540

Keith, Springfield A

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola C 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 0 20
Bettendorf 1.0 1 0 10
Carbondale B 0.5 0 0 0
Loyola B 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Loyola B 1.0 0 1 -5
Carbondale B 1.0 0 0 0
Total 9.5 4 1 35

Simon, Springfield A

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola C 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 0 0 0
Bettendorf 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 0 0 0
Loyola B 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Crete Monee A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Loyola B 0.5 0 0 0
Carbondale B 1.0 0 0 0
Total 7.5 2 0 20

Jacob, Springfield A

Opponent GP 10 -5 Pts
Carbondale B 0.5 0 1 -5
Loyola B 1.0 1 0 10
Auburn A 0.5 0 0 0
Crete Monee A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Loyola B 0.5 0 0 0
Carbondale B 0.5 1 0 10
Total 4.0 2 1 15

Andrew, Auburn B

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee B 1.0 4 0 40
Springfield B 1.0 3 0 30
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 1 0 10
Total 10.0 11 0 110

Jordan, Auburn B

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee B 1.0 0 1 -5
Springfield B 1.0 3 0 30
Rolling Meadows 1.0 2 2 10
Cumberland 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 3 1 25
New Trier 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 2 1 15
Springfield B 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 2 1 15
Total 10.0 15 6 120

Dayne, Auburn B

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee B 1.0 4 1 35
Springfield B 1.0 5 1 45
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 6 1 55
Loyola A 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 1 0 10
Rolling Meadows 1.0 3 0 30
Springfield B 1.0 4 0 40
Crete Monee A 1.0 3 0 30
Total 10.0 32 3 305

Michael T, Auburn B

Opponent GP 10 -5 Pts
Crete Monee B 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 1 -5
New Trier 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 2 0 20
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Total 10.0 4 1 35

Chelsea, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn B 1.0 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Cumberland 1.0 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Brian G, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn B 1.0 1 0 10
New Trier 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 2 0 20
Cumberland 1.0 1 2 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 2 0 20
Cumberland 1.0 1 0 10
Total 8.0 9 2 80

Nathan T, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn B 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Loyola A 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 1 0 10
Rolling Meadows 1.0 6 1 55
Springfield B 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 2 0 20
Total 8.0 14 1 135

Andrew, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
Auburn B 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Loyola A 0.5 0 0 0
Cumberland 1.0 4 0 40
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 3 0 30
Total 7.5 9 0 90

Kevin, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Loyola A 0.5 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Forest, Crete Monee B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 0.5 0 0 0
Loyola A 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 0 0 0
Total 3.5 0 0 0

Paige, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 1 1 5
St. Ignatius 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 0 1 -5
Auburn B 1.0 2 1 15
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 2 1 15
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 1 1 5
Bettendorf 1.0 0 1 -5
Total 10.0 7 6 40

Tyler, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 1.0 1 0 10
St. Ignatius 0.5 1 0 10
New Trier 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Total 3.5 2 0 20

Tobi, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
New Trier 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Loyola C 0.5 0 0 0
Bettendorf 1.0 0 0 0
Total 6.5 0 0 0

Jacob, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
New Trier 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 2 0 20
Crete Monee B 1.0 1 0 10
Springfield B 0.6 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Loyola C 1.0 2 0 20
Bettendorf 1.0 1 0 10
Total 8.6 8 0 80

Jared, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 1 0 10
New Trier 0.5 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Springfield B 1.0 1 0 10
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Loyola C 1.0 1 0 10
Bettendorf 0.5 0 1 -5
Total 6.5 3 1 25

John, Cumberland

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 1 0 10
Springfield B 0.4 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Loyola C 0.5 0 0 0
Bettendorf 0.5 0 0 0
Total 4.4 2 0 20

Stephanie, Springfield B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 1.0 3 0 30
Auburn B 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 5 0 50
Rolling Meadows 1.0 5 0 50
Cumberland 1.0 3 0 30
Crete Monee B 1.0 5 0 50
Crete Monee A 1.0 2 0 20
Auburn B 1.0 6 0 60
Rolling Meadows 1.0 7 0 70
Total 10.0 39 0 390

Lillian, Springfield B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 1 0 10
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 1 0 10
Crete Monee A 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Total 10.0 4 0 40

Phil, Springfield B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 1 0 10
St. Ignatius 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 1 0 10
Crete Monee B 1.0 2 0 20
Crete Monee A 1.0 3 0 30
Auburn B 1.0 2 1 15
Rolling Meadows 1.0 3 0 30
Total 10.0 12 1 115

James, Springfield B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Loyola A 0.5 1 0 10
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
Cumberland 1.0 2 0 20
Crete Monee B 0.5 1 0 10
Crete Monee A 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 1 -5
Total 5.5 4 1 35

Kristen, Springfield B

Opponent GP 10 -5 Pts
New Trier 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Loyola A 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Crete Monee A 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
Total 4.5 0 0 0

Joe, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Cumberland 1.0 8 1 75
Rolling Meadows 1.0 9 1 85
Springfield B 1.0 6 3 45
Crete Monee B 1.0 10 1 95
Auburn B 1.0 8 2 70
New Trier 1.0 8 0 80
St. Ignatius 1.0 9 0 90
New Trier 1.0 2 1 15
Auburn A 1.0 5 1 45
Carbondale A 1.0 5 0 50
Total 10.0 70 10 650

Jack, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Cumberland 1.0 4 1 35
Rolling Meadows 1.0 3 1 25
Springfield B 1.0 7 2 60
Crete Monee B 1.0 3 2 20
Auburn B 1.0 5 1 45
New Trier 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 2 4 0
New Trier 1.0 3 1 25
Auburn A 1.0 5 0 50
Carbondale A 1.0 3 0 30
Total 10.0 37 12 310

Catherine, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Cumberland 1.0 2 0 20
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 2 0 20
Crete Monee B 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 3 0 30
New Trier 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Total 10.0 11 0 110

Chris, Loyola A

Opponent GP 10 -5 Pts
Cumberland 1.0 2 0 20
Rolling Meadows 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 2 0 20
Auburn B 1.0 2 0 20
New Trier 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 0 10
Auburn A 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Total 10.0 8 0 80

Steve, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield B 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 0 0 0
Rolling Meadows 1.0 0 0 0
St. Ignatius 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 0 0 0
Loyola A 1.0 0 0 0
Carbondale A 1.0 0 0 0
Auburn A 1.0 0 0 0
Total 10.0 4 0 40

Ben, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield B 1.0 12 2 110
Crete Monee B 1.0 14 1 135
Cumberland 1.0 12 3 105
Rolling Meadows 1.0 11 2 100
St. Ignatius 1.0 11 3 95
Loyola A 1.0 8 5 55
Auburn B 1.0 15 1 145
Loyola A 1.0 11 1 105
Carbondale A 1.0 10 0 100
Auburn A 1.0 8 3 65
Total 10.0 112 21 1015

Henry, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield B 1.0 3 0 30
Crete Monee B 1.0 1 1 5
Cumberland 1.0 1 1 5
Rolling Meadows 1.0 2 0 20
St. Ignatius 1.0 2 0 20
Loyola A 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 1 0 10
Carbondale A 1.0 2 0 20
Auburn A 1.0 1 0 10
Total 10.0 17 2 160

Shao, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield B 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 0 0 0
Cumberland 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Loyola A 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Loyola A 1.0 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Total 5.5 0 0 0

Jules, New Trier

Opponent GP 10 -5 Pts
Springfield B 0.5 0 0 0
Crete Monee B 0.5 1 0 10
Cumberland 0.5 0 0 0
Rolling Meadows 0.5 0 0 0
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Loyola A 0.5 0 0 0
Auburn B 0.5 0 0 0
Carbondale A 0.5 0 0 0
Auburn A 0.5 0 0 0
Total 4.5 1 0 10

Jake, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 1 1 5
Loyola A 1.0 2 0 20
Auburn B 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 1 0 10
Cumberland 1.0 1 1 5
Auburn B 1.0 1 0 10
Springfield B 1.0 1 0 10
Total 7.0 8 2 70

Vlad, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 3 0 30
Loyola A 1.0 1 1 5
New Trier 1.0 3 0 30
Crete Monee B 1.0 6 1 55
Cumberland 1.0 3 1 25
Crete Monee A 1.0 4 0 40
Springfield B 1.0 4 0 40
Total 7.0 24 3 225

Eunis, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 1.0 0 0 0
New Trier 1.0 1 1 5
Auburn B 1.0 0 1 -5
Total 3.0 1 2 0

Alison, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 1 0 10
Total 3.5 1 0 10

Prathyum, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Ignatius 0.5 0 0 0
Auburn B 1.0 6 0 60
Springfield B 1.0 5 0 50
Crete Monee B 1.0 3 0 30
Cumberland 1.0 9 0 90
Crete Monee A 1.0 4 0 40
Springfield B 1.0 1 0 10
Total 6.5 28 0 280

Alex, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
New Trier 1.0 0 0 0
Cumberland 1.0 0 0 0
Springfield B 1.0 1 0 10
Total 3.5 1 0 10

Mike, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Crete Monee B 1.0 0 0 0
Crete Monee A 1.0 0 0 0
Total 3.5 0 0 0

Kelly, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
Springfield B 1.0 0 0 0
Auburn B 1.0 0 0 0
Total 2.5 0 0 0

Mark, Rolling Meadows

Opponent GP 10 -5 Pts
Loyola A 0.5 0 0 0
New Trier 1.0 1 1 5
Springfield B 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 2 1 15
Total 3.5 4 2 30

Brian, St. Ignatius

Opponent GP 10 -5 Pts
Rolling Meadows 1.0 7 1 65
Cumberland 1.0 5 1 45
Crete Monee B 1.0 2 1 15
Springfield B 1.0 5 2 40
New Trier 1.0 1 0 10
Auburn B 1.0 2 1 15
Loyola A 1.0 2 1 15
Springfield A 1.0 1 0 10
Carbondale B 1.0 2 0 20
Loyola B 1.0 4 0 40
Total 10.0 31 7 275

