Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Steven, Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU + Westbrook 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 0 1 0 0.00 -5
Michigan A 1.0 3 2 20 1.00 20
Minnesota A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 4 1 20 1.75 35
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 3 20 -0.75 -15
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 12.0 12 9 220 0.34 75

Shantanu, Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU + Westbrook 1.0 7 1 20 3.25 65
Truman State B 1.0 11 1 20 5.25 105
Michigan C 1.0 10 0 0 0.00 100
Michigan A 1.0 5 3 20 1.75 35
Minnesota A 1.0 6 2 20 2.50 50
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 3 3 20 0.75 15
Rom + Andrew 1.0 6 2 20 2.50 50
Iowa + Carsten 1.0 5 1 20 2.25 45
Truman State A 1.0 10 1 20 4.75 95
Michigan B 1.0 11 0 20 5.50 110
Minnesota B 1.0 6 3 20 2.25 45
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 4 2 20 1.50 30
Total 12.0 84 19 220 3.39 745

Adam, Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
FSU + Westbrook 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Truman State B 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan C 1.0 1 0 0 0.00 10
Michigan A 1.0 1 1 20 0.25 5
Minnesota A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Iowa + Carsten 1.0 3 0 20 1.50 30
Truman State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 13 2 220 0.55 120

Nolan, Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Iowa + Carsten 1.0 1 1 20 0.25 5
Truman State A 1.0 2 1 20 0.75 15
Michigan B 1.0 3 1 20 1.25 25
Minnesota B 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 1 1 20 0.25 5
Truman State B 1.0 2 1 20 0.75 15
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 4 0 20 2.00 40
Minnesota A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 3 2 20 1.00 20
Total 12.0 22 8 240 0.75 180

David, Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 2 1 20 0.75 15
Iowa + Carsten 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State A 1.0 3 2 20 1.00 20
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 1 20 0.25 5
FSU + Westbrook 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Truman State B 1.0 4 0 20 2.00 40
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 12.0 21 5 240 0.77 185

Michael, Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 3 1 20 1.25 25
Iowa + Carsten 1.0 2 1 20 0.75 15
Truman State A 1.0 5 0 20 2.50 50
Michigan B 1.0 5 0 20 2.50 50
Minnesota B 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 7 1 20 3.25 65
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 3 0 20 1.50 30
Michigan A 1.0 6 0 20 3.00 60
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 2 0 20 1.00 20
Total 12.0 40 3 240 1.60 385

Nick, Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Iowa + Carsten 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Truman State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota B 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 4 3 20 1.25 25
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 30
Minnesota A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 16 7 240 0.52 125

Seth, Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 10 0 20 5.00 100
FSU + Westbrook 1.0 5 1 20 2.25 45
Iowa + Carsten 1.0 6 0 20 3.00 60
Truman State B 1.0 9 0 20 4.50 90
Truman State A 1.0 9 0 20 4.50 90
Michigan C 1.0 8 0 20 4.00 80
Michigan B 1.0 8 0 20 4.00 80
Michigan A 1.0 10 0 20 5.00 100
Minnesota B 1.0 10 1 20 4.75 95
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 7 1 20 3.25 65
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 4 1 20 1.75 35
Total 12.0 89 4 240 3.62 870

Selene, Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 2 0 20 1.00 20
FSU + Westbrook 1.0 2 0 20 1.00 20
Iowa + Carsten 1.0 3 1 20 1.25 25
Truman State B 1.0 3 1 20 1.25 25
Truman State A 1.0 3 1 20 1.25 25
Michigan C 1.0 3 1 20 1.25 25
Michigan B 1.0 5 0 20 2.50 50
Michigan A 1.0 4 1 20 1.75 35
Minnesota B 1.0 4 0 20 2.00 40
Minnesota A 1.0 2 1 20 0.75 15
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 4 1 20 1.75 35
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 5 0 20 2.50 50
Total 12.0 40 7 240 1.52 365

Paul, Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Rom + Andrew 1.0 5 1 20 2.25 45
FSU + Westbrook 1.0 2 0 20 1.00 20
Iowa + Carsten 1.0 5 1 20 2.25 45
Truman State B 1.0 5 1 20 2.25 45
Truman State A 1.0 3 1 20 1.25 25
Michigan C 1.0 3 1 20 1.25 25
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 30
Minnesota B 1.0 4 0 20 2.00 40
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 2 1 20 0.75 15
Total 12.0 38 6 240 1.46 350

Ryan, FSU + Westbrook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 5 3 20 1.75 35
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 9 3 20 3.75 75
Truman State B 1.0 7 1 20 3.25 65
Michigan C 1.0 10 3 20 4.25 85
Michigan A 1.0 13 1 20 6.25 125
Minnesota A 1.0 6 2 20 2.50 50
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 9 3 20 3.75 75
Rom + Andrew 1.0 7 2 20 3.00 60
Iowa + Carsten 1.0 9 2 20 4.00 80
Truman State A 1.0 8 1 20 3.75 75
Michigan B 1.0 6 0 20 3.00 60
Minnesota B 1.0 8 3 20 3.25 65
Total 12.0 97 24 240 3.54 850

Billy, FSU + Westbrook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 4 0 20 2.00 40
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 30
Minnesota A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 3 0 20 1.50 30
Rom + Andrew 1.0 4 1 20 1.75 35
Iowa + Carsten 1.0 4 1 20 1.75 35
Truman State A 1.0 6 3 20 2.25 45
Michigan B 1.0 1 2 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 1 2 20 0.00 0
Total 12.0 33 10 240 1.17 280

David, FSU + Westbrook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 3 1 20 1.25 25
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Minnesota A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 1 20 0.25 5
Rom + Andrew 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 12 4 240 0.42 100

Jenny, FSU + Westbrook

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 0 0 240 0.00 0

Carsten, Iowa + Carsten

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minnesota A 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 2 0 20 1.00 20
Rom + Andrew 1.0 6 1 20 2.75 55
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 2 20 0.00 0
Truman State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 3 0 20 1.50 30
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 3 0 20 1.50 30
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 20 4 240 0.75 180

Paul, Iowa + Carsten

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minnesota A 1.0 2 1 20 0.75 15
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 9 0 20 4.50 90
Rom + Andrew 1.0 6 0 20 3.00 60
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 3 0 20 1.50 30
Truman State A 1.0 11 0 20 5.50 110
Michigan B 1.0 8 1 20 3.75 75
Minnesota B 1.0 13 0 20 6.50 130
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 7 4 20 2.50 50
FSU + Westbrook 1.0 4 1 20 1.75 35
Truman State B 1.0 11 2 20 5.00 100
Michigan C 1.0 12 0 20 6.00 120
Michigan A 1.0 7 1 20 3.25 65
Total 12.0 93 10 240 3.67 880

Quentin, Iowa + Carsten

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 3 1 20 1.25 25
Rom + Andrew 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 3 0 20 1.50 30
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota B 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 2 0 20 1.00 20
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 21 3 240 0.81 195

Leigh, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 5 0 240 0.21 50

Rachel, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 2 0 20 1.00 20
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 2 2 240 0.04 10

Deskin, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State A 1.0 3 2 20 1.00 20
Michigan B 1.0 4 1 20 1.75 35
Minnesota B 1.0 2 1 20 0.75 15
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 6 0 20 3.00 60
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Minnesota A 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Rom + Andrew 1.0 2 0 20 1.00 20
Iowa + Carsten 1.0 3 1 20 1.25 25
Total 12.0 22 10 240 0.71 170

Chen, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 1 20 0.25 5
Minnesota A 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 1 20 0.25 5
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 8 3 240 0.27 65

Jim, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 3 2 240 0.08 20

Kurtis with a K, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan C 1.0 5 1 20 2.25 45
Michigan A 1.0 7 3 20 2.75 55
Minnesota A 1.0 3 0 20 1.50 30
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 6 2 20 2.50 50
Rom + Andrew 1.0 9 2 20 4.00 80
Iowa + Carsten 1.0 7 1 20 3.25 65
Truman State A 1.0 12 2 20 5.50 110
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 3 3 20 0.75 15
Minnesota B 1.0 6 3 20 2.25 45
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 4 1 20 1.75 35
FSU + Westbrook 1.0 9 2 20 4.00 80
Truman State B 1.0 6 2 20 2.50 50
Total 12.0 77 22 240 2.75 660

Alex, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Iowa + Carsten 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota B 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 4 2 240 0.12 30

Spencer with an S, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 0 1 240 -0.02 -5

Phil, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 0 0.00 0
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 0 20 0.50 10
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Total 12.0 5 2 220 0.18 40

Andy with a Q, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan B 1.0 7 0 20 3.50 70
Minnesota B 1.0 2 2 20 0.50 10
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 6 1 0 0.00 55
FSU + Westbrook 1.0 3 0 20 1.50 30
Truman State B 1.0 10 0 20 5.00 100
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 5 2 20 2.00 40
Michigan A 1.0 7 1 20 3.25 65
Minnesota A 1.0 1 2 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 5 1 20 2.25 45
Rom + Andrew 1.0 5 1 20 2.25 45
Iowa + Carsten 1.0 2 0 20 1.00 20
Truman State A 1.0 5 1 20 2.25 45
Total 12.0 58 11 220 2.39 525

Michael, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota B 1.0 3 2 20 1.00 20
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 0 0.00 10
FSU + Westbrook 1.0 1 1 20 0.25 5
Truman State B 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 4 0 20 2.00 40
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 0 20 0.50 10
Rom + Andrew 1.0 2 0 20 1.00 20
Iowa + Carsten 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State A 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 17 4 220 0.68 150

Byron there's only one way to spell it, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 0 0.00 0
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 30
Minnesota A 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 0 20 0.50 10
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Iowa + Carsten 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Total 12.0 10 1 220 0.43 95

Bernadette, Minnesota A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Iowa + Carsten 1.0 1 0 20 0.50 10
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota B 1.0 1 0 20 0.50 10
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 0 20 0.50 10
FSU + Westbrook 1.0 2 0 20 1.00 20
Truman State B 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 2 0 20 1.00 20
Rom + Andrew 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 10 1 240 0.40 95

Andrew, Minnesota A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Iowa + Carsten 1.0 3 1 20 1.25 25
Truman State A 1.0 3 0 20 1.50 30
Michigan B 1.0 4 0 20 2.00 40
Minnesota B 1.0 4 0 20 2.00 40
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 7 0 20 3.50 70
FSU + Westbrook 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State B 1.0 6 0 20 3.00 60
Michigan C 1.0 5 0 20 2.50 50
Michigan A 1.0 4 0 20 2.00 40
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 6 1 20 2.75 55
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 3 0 20 1.50 30
Rom + Andrew 1.0 3 0 20 1.50 30
Total 12.0 48 2 240 1.96 470

Rob, Minnesota A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Iowa + Carsten 1.0 2 0 20 1.00 20
Truman State A 1.0 7 1 20 3.25 65
Michigan B 1.0 3 0 20 1.50 30
Minnesota B 1.0 3 1 20 1.25 25
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 1 1 20 0.25 5
FSU + Westbrook 1.0 6 0 20 3.00 60
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 0 2 20 -0.50 -10
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 45
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 1 1 20 0.25 5
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 1 1 20 0.25 5
Rom + Andrew 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 31 9 240 1.10 265

Brendan, Minnesota A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Iowa + Carsten 1.0 7 0 20 3.50 70
Truman State A 1.0 8 0 20 4.00 80
Michigan B 1.0 8 2 20 3.50 70
Minnesota B 1.0 6 0 20 3.00 60
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 2 1 20 0.75 15
FSU + Westbrook 1.0 2 1 20 0.75 15
Truman State B 1.0 7 0 20 3.50 70
Michigan C 1.0 12 0 20 6.00 120
Michigan A 1.0 7 1 20 3.25 65
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 5 0 20 2.50 50
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 5 1 20 2.25 45
Rom + Andrew 1.0 10 0 20 5.00 100
Total 12.0 79 6 240 3.17 760

Mike, Minnesota B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State B 1.0 6 0 20 3.00 60
Michigan C 1.0 4 0 20 2.00 40
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 20
Minnesota A 1.0 2 0 20 1.00 20
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 5 1 20 2.25 45
Rom + Andrew 1.0 4 0 20 2.00 40
Iowa + Carsten 1.0 1 1 20 0.25 5
Truman State A 1.0 4 1 20 1.75 35
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 4 1 20 1.75 35
FSU + Westbrook 1.0 1 0 20 0.50 10
Total 12.0 33 4 240 1.29 310

Lauren, Minnesota B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State B 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan C 1.0 1 1 20 0.25 5
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler's Laws of Zerg Rush 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago All Your Base Are Belong to Seth Teitler 1.0 0 0 20 0.00 0
FSU + Westbrook 1.0 1 1 20 0.25 5
Total 12.0 2 2 240 0.04 10

Joseph, Minnesota B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU Pts
Truman State B 1.0 1 0 20 0.50 10
Michigan C 1.0 0 1 20 -0.25 -5
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 10
Minnesota A 1.0 0 0 20 0.00 0
Chicago Seth Teitler Is In Ur Base Killin Ur D00ds 1.0 0 0 20 0.00 0
Rom + Andrew 1.0 0 0 20 0.00 0
Iowa + Carsten 1.0 0 0 20 0.00 0
Truman State A 1.0 0 0 20 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 10
