Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report

Individual Detail

Andy, Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Viator 1.0 1 0 10
Notre Dame 1.0 1 0 10
Missouri State 1.0 4 0 40
Missouri 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 2 1 15
Missouri 1.0 1 0 10
Notre Dame 1.0 3 1 25
St. Viator 1.0 2 0 20
Illinois 1.0 1 0 10
Missouri State 1.0 2 0 20
Total 10.0 17 2 160

Jacob, Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Viator 1.0 9 2 80
Notre Dame 1.0 6 0 60
Missouri State 1.0 6 1 55
Missouri 1.0 5 2 40
Illinois 1.0 5 1 45
Missouri 1.0 3 1 25
Notre Dame 1.0 5 0 50
St. Viator 1.0 5 0 50
Illinois 1.0 8 2 70
Missouri State 1.0 12 1 115
Total 10.0 64 10 590

Kirun, Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Viator 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 3 0 30
Missouri State 1.0 5 1 45
Missouri 1.0 4 1 35
Illinois 1.0 5 2 40
Missouri 1.0 2 0 20
Notre Dame 1.0 3 0 30
St. Viator 1.0 6 1 55
Illinois 1.0 3 2 20
Missouri State 1.0 0 0 0
Total 10.0 31 7 275

Richard, Ohio State

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Viator 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 2 0 20
Missouri State 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 0 0 0
Total 10.0 2 0 20

Industrial Arts, St. Viator

Opponent GP 10 -5 Pts
Ohio State 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 2 0 20
Missouri 1.0 0 1 -5
Notre Dame 1.0 2 0 20
Missouri State 1.0 5 0 50
Notre Dame 1.0 1 2 0
Illinois 1.0 5 1 45
Ohio State 1.0 1 0 10
Missouri State 1.0 6 0 60
Missouri 1.0 0 1 -5
Total 10.0 22 5 195

Agriculture, St. Viator

Opponent GP 10 -5 Pts
Ohio State 1.0 2 1 15
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 1 0 10
Notre Dame 1.0 1 2 0
Missouri State 1.0 2 0 20
Notre Dame 1.0 2 1 15
Illinois 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 0 1 -5
Missouri State 1.0 2 0 20
Missouri 1.0 0 0 0
Total 10.0 13 5 105

Artistic Dances, St. Viator

Opponent GP 10 -5 Pts
Ohio State 1.0 3 1 25
Illinois 1.0 3 3 15
Missouri 1.0 5 1 45
Notre Dame 1.0 3 1 25
Missouri State 1.0 1 2 0
Notre Dame 1.0 4 0 40
Illinois 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 3 -15
Missouri State 1.0 3 0 30
Missouri 1.0 1 1 5
Total 10.0 23 12 170

Betsy, St. Viator

Opponent GP 10 -5 Pts
Ohio State 1.0 1 0 10
Illinois 1.0 1 0 10
Missouri 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 1 0 10
Missouri 1.0 0 0 0
Total 10.0 3 0 30

Charles, Missouri

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois 1.0 14 3 125
Missouri State 1.0 17 2 160
St. Viator 1.0 12 1 115
Ohio State 1.0 10 1 95
Notre Dame 1.0 16 2 150
Ohio State 1.0 13 4 110
Missouri State 1.0 17 1 165
Illinois 1.0 10 2 90
Notre Dame 1.0 18 1 175
St. Viator 1.0 15 0 150
Total 10.0 142 17 1335

Joey, Missouri

Opponent GP 10 -5 Pts
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 1 -5
Notre Dame 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 1 0 10
Illinois 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 1 0 10
St. Viator 1.0 2 0 20
Total 10.0 4 1 35

Craig, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri 1.0 2 0 20
St. Viator 1.0 3 0 30
Notre Dame 1.0 3 2 20
Missouri State 1.0 4 1 35
Ohio State 0.5 1 1 5
Total 4.5 13 4 110

Shaboob, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri 1.0 1 1 5
St. Viator 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 0 2 -10
Missouri State 1.0 1 1 5
St. Viator 1.0 1 0 10
Missouri 1.0 1 0 10
Ohio State 1.0 1 0 10
Notre Dame 1.0 1 0 10
Total 9.0 8 4 60

Charles, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri 1.0 0 1 -5
St. Viator 1.0 3 0 30
Missouri State 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Missouri State 1.0 5 1 45
St. Viator 1.0 0 1 -5
Missouri 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 2 1 15
Total 9.0 12 4 100

Anna, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri 1.0 2 0 20
Notre Dame 1.0 2 0 20
Missouri State 1.0 7 1 65
Ohio State 0.5 0 0 0
Missouri State 1.0 1 0 10
St. Viator 1.0 1 1 5
Missouri 1.0 1 1 5
Ohio State 1.0 2 0 20
Notre Dame 1.0 7 0 70
Total 8.5 23 3 215

Jeet, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
St. Viator 1.0 2 0 20
Notre Dame 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 3 0 30
Missouri State 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 4 0 40
Missouri 1.0 2 0 20
Ohio State 1.0 1 1 5
Notre Dame 1.0 0 0 0
Total 8.0 14 1 135

Jeff, Illinois

Opponent GP 10 -5 Pts
Notre Dame 1.0 0 0 0
Total 1.0 0 0 0

Zhaoheng, Notre Dame

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri State 1.0 4 1 35
Ohio State 1.0 2 0 20
Illinois 1.0 1 0 10
St. Viator 1.0 2 1 15
Missouri 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 3 0 30
Ohio State 1.0 3 0 30
Missouri State 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 1 0 10
Total 10.0 16 2 150

Bryce, Notre Dame

Opponent GP 10 -5 Pts
Missouri State 1.0 9 2 80
Ohio State 1.0 5 2 40
Illinois 1.0 7 3 55
St. Viator 1.0 6 2 50
Missouri 1.0 2 1 15
St. Viator 1.0 7 2 60
Ohio State 1.0 4 1 35
Missouri State 1.0 7 4 50
Missouri 1.0 1 0 10
Illinois 1.0 6 4 40
Total 10.0 54 21 435

Nathan, Missouri State

Opponent GP 10 -5 Pts
Notre Dame 1.0 1 0 10
Missouri 1.0 1 0 10
Ohio State 1.0 2 0 20
Illinois 1.0 0 1 -5
St. Viator 1.0 2 0 20
Illinois 1.0 2 0 20
Missouri 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 1 0 10
St. Viator 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 1 0 10
Total 10.0 10 1 95

Ray, Missouri State

Opponent GP 10 -5 Pts
Notre Dame 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 1 0 10
St. Viator 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 1 0 10
Total 10.0 2 0 20

Ashley, Missouri State

Opponent GP 10 -5 Pts
Notre Dame 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 0 0 0
Illinois 1.0 0 0 0
Missouri 1.0 0 0 0
Notre Dame 1.0 0 0 0
St. Viator 1.0 0 0 0
Ohio State 1.0 0 0 0
Total 10.0 0 0 0